一、綜合實力 TOP5(高端醫養型)
排名 | 機構名稱 | 價格區間(元 / 月) | 核心優勢 | 適合人群 |
---|---|---|---|---|
1 | 國壽嘉園?天津樂境 | 7000-20000 | 央企背景(中國人壽),13 萬㎡醫養社區,1000 床位,中日美聯合設計,津京冀 1 小時交通圈,MDT 多學科健康管理 | 高凈值人群,需術后康復 / 長護險支持,追求全周期健康管理 |
2 | 椿萱茂?璟灣長者社區 | 7000-20000 | 天津首個城市核心區養老社區(河北區),距三甲醫院 2.1km,海河景觀房,五星級餐飲團隊,認知癥照護專區 | 注重文化氛圍與醫療便捷度的活力 / 半失能老人,尤其適合阿爾茨海默病早期干預 |
3 | 天津宜善園高端養老中心 | 6000-12000 | 日式精細化服務,300 床位全套房設計,配備中醫理療中心和空中花園,失能老人 24 小時翻身記錄系統 | 偏好靜謐環境、需要中西醫結合護理的中高端客群 |
4 | 泰康之家?津園 | 5500-18000 | 待開業,規劃 1600 單元 + 二級康復醫院,泰康 "保險 + 醫養" 模式,預計引入美國 CCRC 標準 | 提前鎖定稀缺資源的長者,尤其適合已購買泰康養老險客戶 |
5 | 鵬瑞利頤康護理院 | 8000-15000 | 新加坡醫療集團運營,300 高級病床,10 余個臨床科室,重點開展腫瘤舒緩治療和老年病康復 | 術后康復、腫瘤晚期護理等特殊醫療需求群體 |
二、高性價比推薦(3000-6000 元檔)
機構名稱 | 價格(元 / 月) | 突出亮點 | 注意事項 |
---|---|---|---|
陶樂養老長虹公園分院 | 3000-6500 | 地鐵 2 號線直達,人民醫院 1km 內,家庭式照護,失智癥非藥物干預(音樂療法、懷舊療法) | 三人間儲物空間不足,建議自備收納工具 |
武清區養老護理中心 | 3500-7000 | 公建民營四星級,80 畝園林環境,京津高速專屬班車,政府補貼后實際低至 1500 元 / 月(武清戶籍) | 距市區 60km,適合郊區養老需求,醫療依賴社區醫院 + 遠程會診 |
梅江福家康養老中心 | 1000-4000 | 西青區最低價,專注失能護理 17 年,防褥瘡氣墊床全覆蓋,家屬探望率周均 3 次(行業平均 1.5 次) | 設施較老舊,無獨立衛生間,適合預算有限的剛需家庭 |
海福祥養老護理院 | 3000-5000 | 連鎖品牌醫保定點,靜海區規模最大(500 床),臨終關懷服務完善,宗教心靈慰藉室 | 地處遠郊,公共交通不便,建議自駕探望 |
東麗陶樂家分院 | 3800-5500 | 萬科社區嵌入型,主打 "居家感" 照護,允許攜帶寵物,失能老人每月 1 次免費外出(公園 / 超市) | 僅 40 床位需提前 3 個月預約,無專業康復設備 |
本站所展示的文字、圖片、價格等項目介紹存在時效性,項目最新情況以現場參觀及咨詢為準。本站展示內容僅供參考!