一、高端醫養型(7000 元 / 月起)
機構名稱 | 價格區間(元 / 月) | 核心優勢 | 區域 |
---|---|---|---|
國壽嘉園?天津樂境 | 7000-20000 | 央企背景,1000 床位,三甲醫院綠色通道,MDT 多學科健康管理 | 空港經濟區 |
椿萱茂?璟灣長者社區 | 7000-20000 | 海河景觀房,認知癥照護專區,距三甲醫院 2.1km | 河北區 |
鵬瑞利頤康護理院 | 8000-20000 | 新加坡醫療團隊,腫瘤舒緩治療,醫保報銷 65% | 西青區(張家窩鎮) |
泰康之家?津園(未開業) | 5500-27000 | 規劃 1600 單元 + 二級康復醫院,泰康 "保險 + 醫養" 模式 | 西青區(碧欣路) |
宜善園高端養老中心 | 6000-25000 | 日式精細化服務,中醫理療中心,失能老人翻身記錄系統 | 西青區(中北鎮) |
二、中端優選(3000-7000 元 / 月)
機構名稱 | 價格區間(元 / 月) | 突出亮點 | 區域 |
---|---|---|---|
陶樂家系列 | 3000-8000 | 家庭式照護,失智癥非藥物干預,分院覆蓋南開 / 東麗 / 河東 / 西青等區 | 多區域連鎖 |
武清區養老護理中心 | 4000-7000 | 公建民營四星級,80 畝園林,京津高速班車,政府補貼后低至 1500 元 / 月(武清戶籍) | 武清區(河西務鎮) |
海福祥養老護理院 | 3000-8000 | 醫保定點,臨終關懷服務,靜海區規模最大(321 床) | 靜海區 |
金煦福金地藝城頤養中心 | 3500-8000 | 高端護理型機構,配備康復訓練大廳,毗鄰金地商業綜合體 | 津南區 |
梅江福家康養老中心 | 1000-4000 | 西青區最低價,專注失能護理 17 年,防褥瘡氣墊床全覆蓋 | 西青區(梅江) |
三、經濟實惠型
機構名稱 | 價格區間(元 / 月) | 適合人群 | 區域 |
---|---|---|---|
東麗區海福祥金鐘護理院 | 4600-11300 | 公建民營,長期臥床老人專護,五餐營養配餐 | 東麗區 |
西青區頤瑞園老人院 | 2950-6000 | 社區嵌入式養老,提供日間照料服務 | 西青區(阜盛道) |
津南區順泰康暉養老院 | 4300-7000 | 醫養結合,毗鄰津南醫院,開設中醫理療科 | 津南區 |
樂爾之家系列 | 4500-7000 | 國際照護標準,80 歲以上高齡長者定制服務,設八緯路 / 奧城等分院 | 南開區 / 河東區 |
本站所展示的文字、圖片、價格等項目介紹存在時效性,項目最新情況以現場參觀及咨詢為準。本站展示內容僅供參考!